Modelo del Año 2010
Los modelos ganadores del Modelo del Año 2010 son los siguientes:
Escala H0:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Electrotren | Locomotora de Vapor Mikado North British | 16,87 % |
Electrotren | Unidad Eléctrica Civia Serie 464 | 13,74 % |
Electrotren | Automotor Diesel TRD 594 | 13,57% |
Escala N:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Ibertren | Locomotora Diesel Serie 1900 Bicabina | 34,90 % |
Kato | Locomotora Eléctrica Serie 250 | 33,59 % |
Fleischmann | Automotor Diesel FER-301 | 11,98 % |
Modelo del Año 2009
Los modelos ganadores del Modelo del Año 2009 son los siguientes:
Escala H0:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Ibertren | Locomotora de vapor serie 242T | 20,29 % |
Electrotren | Unidad eléctrica serie 440 | 18,83 % |
Ibertren | Locomotora eléctrica serie 7400 | 11,00% |
Escala N:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Mabar | Automotor ABJ-7 | 27.6 % |
Arnold | Composición TALGO III | 24.1 % |
Ibertren | Locomotoras eléctricas serie 7000 y 7100 | 14.9 % |
Modelo del Año 2008
Los modelos ganadores del Modelo del Año 2008 son los siguientes:
Escala H0:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Electrotren | Locomotora de vapor serie 141 Mikado | 38,0 % |
Electrotren | Locomotora diesel serie 2100 (321) | 15,0 % |
Mehano | Locomotora diesel serie 333.3 | 7.9% |
Escala N:
Fabricante | Descripción | Porcentje votos |
Ibertren | Locomotora eléctrica serie 271 | 27.6 % |
Ibertren | Unida eléctrica serie 600 | 24.1 % |
Arnold | Automotor Zaragoza | 14.9 % |
Modelo del Año 2007
Los modelos ganadores del Modelo del Año 2007 son los siguientes:
Escala H0:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Ibertren | Locomotora de vapor serie 241-2200 | 21,4 % |
Electrotren | Locomotora serie 251 | 17,5 % |
Electrotren | Locomotora serie 318 | 12,4 % |
Escala N:
Fabricante | Descripción | Porcentaje votos |
Startrain | Locomotora Serie 319.2 Retales | 36,7 % |
Roco | Locomotora Serie 250 | 34,9 % |
Parvus | Automotora N Villacañas | 16,7 % |